<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karlöf Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.karlofconsulting.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlofconsulting.se</link>
	<description>Strategi, organisation och förändring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Determinanter för kundnöjdhet</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/kc-insight/kultur/determinanter-for-kundnojdhet/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/kc-insight/kultur/determinanter-for-kundnojdhet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Westling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur och beteenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Många är vi som känner igen känslan av att en produkt eller tjänst vi köpt fyller oss med värme och glädje. Många är även vi som fylls av ilska och får något nästintill hatiskt i blicken vid bara tanken på ett våra mindre lyckade köp. Den stora skillnaden i känsloläge beror ofta på det bemötande vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Många är vi som känner igen känslan av att en produkt eller tjänst vi köpt fyller oss med värme och glädje. Många är även vi som fylls av ilska och får något nästintill hatiskt i blicken vid bara tanken på ett våra mindre lyckade köp. Den stora skillnaden i känsloläge beror ofta på det bemötande vi fick under någon fas av köpprocessen, snarare än på vad vi faktiskt köpte.  Vi ämnar här att upp tre av de determinanter som, om vi spelar våra kort väl, bidrar både till att kunderna pratar väl om oss och till att de kommer tillbaka.</em></p>
<p><strong>Utökad service</strong><br />
Det extra värde som inte ingick i överenskommelsen och som kunden således varken betalat för eller förväntat sig är guld värt. Detta kan ta sig formen av en överträffad personlig service, att företaget ger det lilla extra eller att kunden erhåller extra “presenter”. Gemensamt är att det handlar om de delar som medarbetaren inte hade behövt göra och som kunden inte bett om.</p>
<p><strong>Reaktioner på fel<br />
</strong>Reaktioner på fel gäller såväl gottgöranden av företagets egna fel och kundens fel som sådana fel som varken företaget eller kunden är ansvarig för. Exempel på detta är produkten som lagas snabbt och smidigt av företaget, kunden som försov sig, men ändå fick sin resa ombokad utan extra kostnad eller företaget som åtgärdade ett fel som vädret orsakat. Se det inte som en uppmaning, men kunden tenderar att bli mer nöjd om ett fel rättas till på ett tillfredsställande sätt, än om inget fel begåtts från början.</p>
<p><strong>Reaktioner på specialbehov<br />
</strong>Under denna rubrik finns de situationer där medarbetaren frångått sina normala rutiner för att tillgodose en specifik kunds speciella behov. Ofta har kunden fått känslan av att personalen känt medlidande och förstått kundens problem. Ett exempel är tågkonduktören som litar på att resenären glömt sin plånbok hemma och därför låter honom eller henne resa gratis. En kund som fått en sådan behandling tenderar att vilja gottgöra företaget eller den enskilda medarbetaren.</p>
<p>Lycka till med jakten på de nöjda kunderna!</p>
<p><em>Källa: Bitner et al. (1990) / Journal of marketing</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/kc-insight/kultur/determinanter-for-kundnojdhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Inom energibranschen är det aldrig tråkigt”</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/%e2%80%9dinom-energibranschen-ar-det-aldrig-trakigt%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/%e2%80%9dinom-energibranschen-ar-det-aldrig-trakigt%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Helin Lövingsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi och ledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Rubriken är ett citat från en av våra kunder. För utomstående kanske energibranschen kan uppfattas som stabil, men det är få företag som är utsatta för ett sådant konstant förändringstryck från omvärldsförändringar, väderförhållanden och politiska beslut. Vi presenterar här några reflektioner kring vad som är på gång inom branschen och avslutar med vad vi tror [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-medium wp-image-1208 colorbox-1178" title="Vindkraftverk" src="http://www.karlofconsulting.se/wp-content/uploads/2012/02/Vindkraftverk1-220x161.jpg" alt="" width="220" height="161" />Rubriken är ett citat från en av våra kunder. För utomstående kanske energibranschen kan uppfattas som stabil, men det är få företag som är utsatta för ett sådant konstant förändringstryck från omvärldsförändringar, väderförhållanden och politiska beslut. Vi presenterar här några reflektioner kring vad som är på gång inom branschen och avslutar med vad vi tror kommer och bör stå på energibolagens strategiska agenda de närmsta åren.</em></p>
<p>Det finns en stor oro för energimarknadens utveckling inom svensk basindustri. Sverige har länge haft låga elpriser som en konkurrensfördel gentemot exempelvis Tyskland, vilket till viss del har vägt upp den logistiska nackdel vår geografiska placering innebär. Nu har elpriset gradvis höjts, vilket slår direkt på nedre raden och hämmar planerade investeringar. På DI:s Energikonferens nyligen, beskrev Bolidens VD Lennart Evrell ett investeringsbeslut de ställts inför på 250 mnkr med god avkastning. Tidigare hade det varit en ”no brainer”. Men med en kalkylerad risk för höjt elpris med c:a 25 % blev dock beslutet att avvakta med investeringen. Basindustrin ser risker för prishöjningar när det byggs nya ledningar till kontinenten samtidigt som kärnkraften avvecklas, eller åtminstone inte förnyas.<span id="more-1178"></span></p>
<p>För energibolagen kan dock ledningarna ge tillgång till en stor och lönsam marknad. Och ledningarna kommer med all säkerhet att byggas. Mikael Odenberg, GD på Svenska Kraftnät, kommenterade situationen. Budskapet i korthet: de europeiska energimarknaderna<em> kommer</em> att kopplas samman. Att integrera marknaderna i Europa beslutades egentigen när vi gick med i EU.</p>
<p>Kärnkraften i Sverige börjar bli gammal och ineffektiv, trots att vissa uppgraderingar nyligen har genomförts. I skrivande stund står 4 av Sveriges 10 reaktorer stilla, vilket vi har vant oss vid under köldknäpparna de senaste åren. En minskad kärnkraftsproduktion slår direkt på elpriset, vilket många konsumenter kan vittna om. Även här ser basindustrin ett potentiellt hot, vilket har manifesterats bland annat genom projektet Industrikraft där Holmen, SCA, Boliden, Stora Enso och Eka Chemicals har gått ihop under målsättningen att bygga ett nytt kärnkraftverk åt basindustrin.</p>
<p>För närvarande hämmas investeringar i kärnkraft av bristande politisk enighet. Det blir för hög risk i en investering som sträcker sig över flera mandatperioder. Energi- och IT-ministern Anna-Karin Hatt verkar inte se att en bred politisk överenskommelse är möjligt, vilket exempelvis går att läsa <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.dn.se/debatt/vi-har-inget-att-vinna-pa-enighet-over-blockgransen" target="_blank">här</a></span>. Kanske kommer förutsättningarna förändras med Stefan Löfven som ny oppositionsledare? Med sin bakgrund från industrin har han tidigare uttryckt en progressiv syn på kärnkraft och efterfrågat breda politiska överenskommelser.</p>
<p>Andra viktiga frågor som har präglat och kommer att fortsätta att prägla branschen är klimatet och behov av kapital för investeringar. IEA:s nyligen publicerade rapport ” World Energy Outlook 2011” levererade tuffa budskap. Fönstret för att nå det nuvarande klimatmålet – 2 grader – är nästan stängt genom inlåsningar i befintliga produktionsresurser, byggnader, infrastruktur, etc. Den nuvarande kurvan pekar på 3,5 grader. Vi går inte in på de förväntade effekterna av en sådan klimatökning här, men det är milt sagt inte bra. De närmsta 25 åren förväntas 90 % av den ökade energiförbrukningen komma utanför OECD-länderna, 30 % enbart i Kina (som då ändå bara har halva USA:s förbrukning per capita). Olja och kol fortsätter, trots allt prat om sol, vind och vatten, att vara dominerande energikällor.</p>
<p>Kapitalbehovet hänger samman med klimatutmaningen. Det krävs investeringar i ny teknik och nya produktionsanläggningar. Förnyelsebar energi utgör en relativt liten del av dagens energiproduktion, men kommer att växa som en konsekvens av politiska beslut, kundefterfrågan och branschens vilja. EU har exempelvis kommunicerat ett investeringsbehov på 1 biljon Euro i ett 10-årigt program för att minska utsläpp och förbättra energieffektiviteten. Även om det alltid är sunt att förhålla sig skeptisk till stora och jämna tal, så är det mycket pengar, i runda slängar tio tusen miljarder kronor. På global basis har IEA uppskattat det sammanlagda investeringsbehovet till 38 biljoner dollar till 2035 (nuvärde). Det innebär en <em>årlig</em> investeringstakt motsvarande beloppet i ovan nämnda 10-årsplan.</p>
<p>Stora delar av investeringarna landar på energibolagen. För att frigöra medel för att finansiera investeringarna, utan att hamna i en alltför hög skuldsättningsgrad vilket aktiemarknaden inte uppskattar, väljer åtminstone de stora energibolagen att renodla sina verksamheter. Vattenfall har i sin nya strategi ett tydligt fokus på tre kärnmarknader: Sverige, Tyskland och Nederländerna. E.ON driver ett omfattande effektiviseringsprogram från Tyskland i kölvattnet av beslutet om att avveckla kärnkraften. Störst är inte längre bäst.</p>
<p>Behovet av extern finansiering kommer att vara stort, men var ska pengarna komma ifrån? Blickarna hamnar på pensionsfonderna. Vattenfalls ordförande Lars G Nordström lanserade nyligen idén om att investera i kärnkraft tillsammans med exempelvis AP-fonderna i DI: &#8221;Från mitt perspektiv, med tanke på de stora investeringar som branschen står för, förefaller det vara en lämplig väg som inte har prövats tillräckligt. Men det är en fråga för ägaren förstås, och förutsätter givetvis att även exempelvis AP-fonderna tycker att det vore intressant&#8221;.  Det här kommer vi med stor sannolikhet att få se mer av framöver.</p>
<p>Vid sidan av de produktionsrelaterade frågeställningarna ser vi att flera energibolag börjar intressera sig mer för marknadssidan. Här finns det mycket att göra inom branschen – och mycket att lära från andra branscher med liknande ”avtalsprodukter”, exempelvis inom telekom. De stora energibolagen har misslyckats med att skapa en positiv laddning kring sina varumärken, vilket bland annat de årliga SKI-mätningarna visar. Det kan vara ett misstag att prioritera ned marknadssidan för att den i nuläget genererar en rätt försumbar avkastning relativt produktionen och nätsidan. Detta kan ändras i framtiden, där vi kanske även får se branschglidningar. Och med sammanbyggda marknader kan den som har rätt verktyg få de volymer så krävs för att elhandeln med låga marginaler ska bli en verkligt intressant affär. Sedan vill såklart alla som arbetare i ett företag vill känna en stolthet över det och inte behöva försvara sig på middagsbjudningar.</p>
<p>Situationen inom branschen – renodling och investeringar – gör att bolagen behöver gasa och bromsa samtidigt. Vi tror att utvecklingen kommer att koka ned till att följande frågor hamnar högt på energibolagens strategiska agenda de närmsta åren:</p>
<ul>
<li>Energiomställning och produktionsmix</li>
<li>Investerings- och finansieringsstrategi – rätt beslut utifrån hur bolaget vill se ut om 10-20 år</li>
<li>Portföljstyrning av utvecklingsprojekt – gasa och bromsa samtidigt</li>
<li>Effektivisering (slimmad organisation, effektiva arbetsformer och smidiga processer &#8211; Lean)</li>
<li>Fokusering på kärnverksamhet (avyttring/outsourcing) och tydligare profilering</li>
<li>Marknadsorientering och multikanalsstrategier – här finns det mycket att göra!</li>
<li>Utvecklade former och system för risk management (inköp, produktion och marknad)</li>
<li>Scenarioplanering för att skapa beredskap och minimera risker i en osäker omvärld (t.ex. Nordisk Slutkundsmarknad)</li>
</ul>
<p>Den strategiska agendan innebär en intern förändringsutmaning, där det handlar om att pedagogiskt förklara varför bolaget behöver spara, renodla och konsolidera inom vissa områden och växa inom andra. Och varför spara över huvud taget när koncernen går med vinst?</p>
<p><em>KC har god erfarenhet av strategiutveckling, effektivisering och omorganisering inom energibranschen. Vi är certifierad leverantör till nästan alla stora och medelstora nordiska energibolag. Vi har hjälpt företag att definiera gångbara affärsmodeller för att möta de nya utmaningarna. Genom vårt nätverk inom Eurogroup Consulting har vi spetskompetens och leveransförmåga för den Europeiska energimarknaden. Hör gärna av dig till författaren om du vill diskutera lösningar på de utmaningar som din verksamhet står inför. </em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/%e2%80%9dinom-energibranschen-ar-det-aldrig-trakigt%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi välkomnar vår nya kollega, Madeleine Nordström</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-var-nya-kollega-madeleine-nordstrom/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-var-nya-kollega-madeleine-nordstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Disch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Madeleine Nordström är civilekonom och beteendevetare och kommer närmast från IC Quality där hon har arbetat som affärsområdeschef för Vårdproduktion bland annat med kunder som Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus och Landstinget i Östergötland men även inom privata sektorn. Hon har även erfarenhet att jobba med myndigheter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madeleine Nordström är civilekonom och beteendevetare och kommer närmast från IC Quality där hon har arbetat som affärsområdeschef för Vårdproduktion bland annat med kunder som Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus och Landstinget i Östergötland men även inom privata sektorn. Hon har även erfarenhet att jobba med myndigheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-var-nya-kollega-madeleine-nordstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi önskar Saman Parsifar, vår nya kollega välkommen</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-onskar-saman-parsifar-var-nya-kollega-valkommen/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-onskar-saman-parsifar-var-nya-kollega-valkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Disch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Vi önskar Saman Parsifar varmt välkommen till oss som assisterande konsult med start den 9 januari 2012. Saman är ekonom med en master från Handels i Göteborg . Han har under hösten jobbat som researcher i ett uppdrag kring Due Diligence. Saman har varit ideellt aktiv och har grundat föreningar och verksamheter för ungdomar som riskerat att hamna i utanförskap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vi önskar Saman Parsifar varmt välkommen till oss som assisterande konsult med start den 9 januari 2012. Saman är ekonom med en master från Handels i Göteborg . Han har under hösten jobbat som researcher i ett uppdrag kring Due Diligence. Saman har varit ideellt aktiv och har grundat föreningar och verksamheter för ungdomar som riskerat att hamna i utanförskap.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-onskar-saman-parsifar-var-nya-kollega-valkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julbrev</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/julbrev/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/julbrev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Disch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick precis ett sms från min femtonåriga dotter Jonna: ”utvärderar terminen städar hela byggnaden och lyssnar på Svante Thuressons julskiva…roligare kan man ju ha&#8230;”. Underbart! Precis när jag själv gör samma sak, i alla fall mentalt, på tåget på väg till Stockholm en vanlig snöfattig decembermorgon några dagar före jul. Hösten har präglats av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fick precis ett sms från min femtonåriga dotter Jonna: ”utvärderar terminen städar hela byggnaden och lyssnar på Svante Thuressons julskiva…roligare kan man ju ha&#8230;”. Underbart! Precis när jag själv gör samma sak, i alla fall mentalt, på tåget på väg till Stockholm en vanlig snöfattig decembermorgon några dagar före jul.</p>
<p>Hösten har präglats av kriser som både inneburit en svängig börs och oro för hur konjunkturen kommer att utvecklas. Hos oss på Karlöf Consulting blir 2011 rätt bra till slut. Vår omsättning kommer att hamna på samma nivå som 2010 samtidigt som en förbättrad vinst ger oss möjlighet att bygga för framtiden. Det är ett resultat vi är både stolta och nöjda med givet våra egna och marknadens förutsättningar. Jag funderar ofta på vad det är som skiljer oss från andra konsultfirmor. Många ser väldigt lika ut, i alla fall på avstånd. En av mina hypoteser är att det handlar om vår kultur och värdegrund. Vi lyckas förena resultatorientering med lyhördhet och mod, samtidigt som vi vågar vara både uppriktiga och personliga.</p>
<p>Jag vill passa på att särskilt tacka alla våra kunder för det förtroende ni visar oss när vi tillsammans med er får arbeta med era viktiga utmaningar. Tack till bl.a. E.ON, Regeringskansliet, Arbetsmiljöverket, Domstolsverket och Toyota Industries, men också till alla andra inom energi, telekom, transport, offentlig sektor och tillverkningsindustri. Våra samarbeten ger oss en stor professionell tillfredsställelse.</p>
<p>Mycket har hänt under året och några större händelser utmärker sig särskilt. Avtalet med Kammarkollegiet för managementkonsulttjänster avseende verksamhets- och organisationsutveckling för hela den statliga myndighetssektorn har trätt i kraft. Det har gett oss möjligheten att ytterligare fokusera och utveckla vårt erbjudande till den offentliga sektorn. Vi har vidare påbörjat en tydligare orientering mot energibranschen, där både vi och vår internationella samarbetspartner Eurogroup Consulting har en mycket stark position. Vi har dessutom blivit en certifierad leverantör till ledande energibolag i Sverige och Norge via Sellicha Kvalificeringssystem.</p>
<p>Under året har vårt samarbete med Eurogroup Consulting både fördjupats och intensifierats. Vi både deltar och driver vissa gemensamma initiativ framförallt inom branschsektorerna energi, offentlig sektor samt bank och finans. Våra konsulter deltar också i gemensamma utbildningar.</p>
<p>Inför nästa år så hoppas vi på förnyat förtroende från våra befintliga kunder och att nya kunder vill påbörja samarbete med oss. Vi ser fram emot att knyta fler konsulter till oss som drivs av att hjälpa våra kunder att skapa effektiva organisationer.</p>
<p>Med många lyckönskningar inför det kommande året och hopp om fortsatt spännande och goda samarbeten önskar vi dig en härlig jul och ett gott nytt år!</p>
<p>Hälsningar från oss alla,</p>
<p>Magnus Öhman, VD<br />
<em>(som faktiskt tycker att Svante Thuressons &#8221;En cool jul&#8221; är värd att lyssna på)</em></p>
<p><span style="color: #a52a2a;"><strong class="colorbox-link">Karlöf Consulting</strong></span><br />
<span class="colorbox-link" style="color: #a52a2a;"> MEMBER OF EUROGROUP CONSULTING NETWORK</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/julbrev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi välkomnar vår nya kollega, Anna Westling</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-var-nya-kollega-anna-westling/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-var-nya-kollega-anna-westling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Disch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Anna Westling är anställd som assisterande konsult.  Hon har studerat 4 år på Handelshögskolan i Stockholm. Annas tidigare arbetgivare var Lóreal , luxury product division, där hon varit anställd i två år.  Vi önskar Anna varmt välkommen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Westling är anställd som assisterande konsult.  Hon har studerat 4 år på Handelshögskolan i Stockholm. Annas tidigare arbetgivare var Lóreal , luxury product division, där hon varit anställd i två år.</p>
<p> Vi önskar Anna varmt välkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-var-nya-kollega-anna-westling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi välkomnar två nya kollegor</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-tva-nya-kollegor/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-tva-nya-kollegor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Disch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Augustsson-Netz kommer närmast från IBMs kontor i Norge där han har arbetat som managementkonsult bland annat med kunder som norska vägverket, norska justitiedepartementet men även inom privata sektorn med uppdrag kring affärsplanering, förändringsledning mm. Bertrand Giorgi kommer närmast från Celerant Consulting där han arbetar som managementkonsult inom Sverige och internationellt i olika typer av effektiviseringsuppdrag.Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Andreas Augustsson-Netz</strong> kommer närmast från IBMs kontor i Norge där han har arbetat som managementkonsult bland annat med kunder som norska vägverket, norska justitiedepartementet men även inom privata sektorn med uppdrag kring affärsplanering, förändringsledning mm.</p>
<p><strong>Bertrand Giorgi</strong> kommer närmast från Celerant Consulting där han arbetar som managementkonsult inom Sverige och internationellt i olika typer av effektiviseringsuppdrag.Vi hälsar dem båda varmt välkomna till oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-tva-nya-kollegor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi önskar Emy Holstenson, vår nya kollega välkommen.</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-onskar-emy-holstenson-var-nya-kollega-valkommen/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-onskar-emy-holstenson-var-nya-kollega-valkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Disch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Emy Holstenson är civilekonom och kommer närmast från Prime där hon har arbetat som projektledare i olika typer av kommunikationsuppdrag. Hon har även erfarenhet från research och analys inom hälsoekonomi. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emy Holstenson är civilekonom och kommer närmast från Prime där hon har arbetat som projektledare i olika typer av kommunikationsuppdrag.</p>
<p>Hon har även erfarenhet från research och analys inom hälsoekonomi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-onskar-emy-holstenson-var-nya-kollega-valkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi önskar Andreas Mårtensson, vår nygamla kollega välkommen.</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-onskar-andreas-martensson-var-nygamla-kollega-valkommen/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-onskar-andreas-martensson-var-nygamla-kollega-valkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Disch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Mårtensson, som tidigare varit anställd på Karlöf Consulting i dryga tre år, är nu tillbaka efter en spännande roll som Programkontorschef på en större myndighet. Andreas har lång erfarenhet inom verksamhetsstyrning och förändringsledning inom både näringsliv och offentlig sektor. Varmt välkommen tillbaka till Karlöf Consulting. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Mårtensson, som tidigare varit anställd på Karlöf Consulting i dryga tre år, är nu tillbaka efter en spännande roll som Programkontorschef på en större myndighet.</p>
<p>Andreas har lång erfarenhet inom verksamhetsstyrning och förändringsledning inom både näringsliv och offentlig sektor.</p>
<p>Varmt välkommen tillbaka till Karlöf Consulting.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-onskar-andreas-martensson-var-nygamla-kollega-valkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi välkomnar Lena Asplund, vår nya kollega.</title>
		<link>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-lena-asplund-var-nya-kollega/</link>
		<comments>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-lena-asplund-var-nya-kollega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Disch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlofconsulting.se/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿Lena Asplund ﻿har arbetat som projektledare hos bl a Norrbottens Läns Landsting och Tillväxtverket. Närmast kommer Lena från Stockholms Akademiska Forum där hon varit projektledare för Kunskapslotsen (EU-projekt) och projekt med fokus på verksamhetsutveckling och kommunkontakter. Varmt välkommen till Karlöf Consulting. Läs gärna mer om vår nya kollega!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿﻿﻿Lena Asplund ﻿har arbetat som projektledare hos bl a Norrbottens Läns Landsting och Tillväxtverket. Närmast kommer Lena från Stockholms Akademiska Forum där hon varit projektledare för Kunskapslotsen (EU-projekt) och projekt med fokus på verksamhetsutveckling och kommunkontakter. Varmt välkommen till Karlöf Consulting.</p>
<p><a href="http://www.karlofconsulting.se/anstallda/lena-asplund/">Läs gärna mer om vår nya kollega!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlofconsulting.se/aktuellt/vi-valkomnar-lena-asplund-var-nya-kollega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

